已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時(shí)間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
實(shí)驗(yàn)室電極法BOD測量的操作方法是否為10360方法,另外當(dāng)前300mlBOD瓶采購時(shí)間過長,是否能用250ml容量瓶代替? | 2021-12-09 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
BOD設(shè)備 | 2021-02-22 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
BOD分析儀 | 2021-01-14 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
儀器運(yùn)行時(shí)需要放在恒溫箱中嗎 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
BOD濃度如何估計(jì) | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
空白需要每次都做嗎 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
測定結(jié)果出現(xiàn)負(fù)值 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
怎么進(jìn)行接種 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
為什么要接種才能測定? | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
測定需要接種嗎 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
通道測試時(shí)長不一致,稍有差異。 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
曲線沒變化 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
測定曲線下降 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
開始操作后顯示delay | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
怎樣驗(yàn)證儀器準(zhǔn)確度 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
做實(shí)驗(yàn)需要的耗材備件貨號有哪些? | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
水樣有要求嗎 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
水樣的干擾有哪些 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
怎么進(jìn)行前處理 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
培養(yǎng)瓶需要定期清洗嗎?如何清洗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可