已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | HC5700 | HC5701 | HC5702 | HC5703 | HC5710 | HC5720 |
參比電解液 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 固體聚合物 | 凝膠 | 固體聚合物 |
參比系統(tǒng) | 長擴(kuò)散路徑 | |||||
pH敏感膜 | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐氫氟酸玻璃 (HF) | 耐高堿玻璃 (HA) | 耐高堿玻璃 (HA) |
液絡(luò)部 | 開放式 | 陶瓷隔膜+開放式 | 陶瓷隔膜+開放式 | 開放式 | PTFE | PTFE+開放式 |
最大壓力 | 10bar | 13bar | 13bar | 10bar | 10bar | 13bar |
溫度 | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-80 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ |
測量范圍 | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 11 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH |
長度 | 120mm | |||||
電極桿直徑 | 12mm | |||||
溫度傳感器 | Pt1000 | |||||
電極接口 | 8P |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可