已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
測量參數: | TOC、TIC、TC 和 VOC |
量程: | 0 至 25 mg/L可擴展至 100 mg/L |
可重復性: | 讀數的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值 |
檢測周期: | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右 |
通訊協議: | Modbus?、PROFIBUS、Ethernet |
數據存儲: | 9999 個數據和99個錯誤信息 |
防爆: | EExp / 防爆區(qū)域部分型號滿足北美防爆標準的要求(Class 1, Div 2) |
樣品入口溫度: | 0 至 60°C |
環(huán)境溫度: | 0 至 45°C |
濕度: | 5 至 85%,無凝結 |
電源要求(電壓): | 115/220 VAC |
維護周期: | 每 6 個月維護一次 |
尺寸: | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深) |
重量: | 46 kg (101.41 磅) |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可